館藏文獻書刊
500 社會科學類(1) /書名 |
作者 | 分類號 | 作者號 | 部冊號 | |
| 1 | 中華民國八十七年連江縣統計年報 | 連江縣政府 | 514.231 | 8734 | 87 |
| 2 | 中華民國九十四年連江縣統計年報 | 連江縣政府 | 514.231 | 8734 | 94 |
| 3 | 中華民國一0三年連江縣統計年報 | 連江縣政府 | 514.231 | 8734 | 103 |
| 4 | 全國姓名分析 | 內政部 | 515.33 | 8474 | |
| 5 | GO GO GO!! 2012走出馬祖成果冊 | 連江縣政府 | 520 | 8734 | |
| 6 | 馬祖教育百年回顧 | 連江縣政府 | 520 | 8734 | |
| 7 | 煙硝下的教化記憶 : 寫戰地政務實驗時期馬祖地方教育 | 陳春梅 | 520.92 | 8743 | |
| 8 | 中華民國台灣省及福建省之金馬地區文教概況 | 行政院秘書處 | 520.92 | 8775 | |
| 9 | 96-98年度連江縣精進教學成果冊 | 連江縣政府 | 521.4 | 8734 | |
| 10 | 福州語(試用版). 1上 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.1 |
| 11 | 福州語(試用版). 1下 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.2 |
| 12 | 福州語(試用版). 2上 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.3 |
| 13 | 福州語(試用版). 2下 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.4 |
| 14 | 福州語(試用版). 3上 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.5 |
| 15 | 福州語(試用版). 3下 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.6 |
| 16 | 福州語(試用版). 4上 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.7 |
| 17 | 福州語(試用版). 4下 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.8 |
| 18 | 福州語(試用版). 5上 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.9 |
| 19 | 福州語(試用版). 5下 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.10 |
| 20 | 福州語(試用版). 6上 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.11 |
| 21 | 福州語(試用版). 6下 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | v.12 |
| 22 | 連江縣國民中學詩文讀本 | 連江縣政府 | 521.8 | 8734 | |
| 23 | 連江縣鄉土植物教材教學手冊(國小版) | 陳元利 / 連江縣政府 | 521.8 | 8757 | |
| 24 | 連江縣鄉土植物教材教學手冊(國中版) | 陳元利 / 連江縣政府 | 521.8 | 8757 | |
| 25 | 馬祖連江縣育幼院院訊創刊號 | 馬祖連江縣育幼院院友會 | 523.2 | 8337 | |
| 26 | 大海的孩子 : 馬祖幼教耕耘心情 | 熊秉真等 / 連江縣政府 | 523.2 | 8593 | |
| 27 | 鄉土馬祖 : 幼教教材研發 | 熊秉真等 / 教育部 | 523.2 | 8593 | |
| 28 | 海角馨樂園 : 連江縣94-96學年度幼兒教育教學成果冊 | 連江縣政府 | 523.2 | 8734 | |
| 29 | 2009守護馬祖生態永續兒童營成果專刊 | 連江縣政府 | 523.3 | 8734 | |
| 30 | 連江縣立塘岐國民小學九年一貫課程試辦成果集 | 連江縣政府 | 523.3 | 8734 | |
| 31 | 馬祖.我的家(國小中年級社會領域輔助教材) | 賀廣義 / 連江縣政府 | 523.34 | 8322 | |
| 32 | 連江縣國民小學鄉土教材 | 連江縣政府 | 523.34 | 8734 | |
| 33 | 馬祖立影 = Matsu 3D book | 連江縣政府 | 523.34 | 8734 | |
| 34 | 九年一貫成果集冊 | 連江縣政府 | 523.4 | 8734 | |
| 35 | 塘心. 98年畢業特刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 98 |
| 36 | 塘心月刊. 99年畢業專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 99 |
| 37 | 塘心月刊. 100年畢業專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 100 |
| 38 | 塘心月刊. 101年畢業專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 101 |
| 39 | 塘心月刊. 102年畢業專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 102 |
| 40 | 塘心月刊. 103年畢業專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 103 |
| 41 | 塘心月刊. 104年畢業專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 104 |
| 42 | 塘心月刊. 105年畢業專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | 105 |
| 43 | 塘心. 創刊號 96年4月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.1 |
| 44 | 塘心. 第2期 96年5月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.2 |
| 45 | 塘心. 第3期 96年6月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.3 |
| 46 | 塘心. 第4期 96年7月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.4 |
| 47 | 塘心. 第5期 96年10月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.5 |
| 48 | 塘心. 第6期 96年11月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.6 |
| 49 | 塘心. 第7期 96年12月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.7 |
| 50 | 塘心. 第8期 97年1月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.8 |
| 51 | 塘心. 第9期 97年3月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.9 |
| 52 | 塘心. 第10期 97年4月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.10 |
| 53 | 塘心. 第11期 97年5月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.11 |
| 54 | 塘心. 第12期 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.12 |
| 55 | 塘心. 第13期 97年7月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.13 |
| 56 | 塘心. 第14期 97年10月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.14 |
| 57 | 塘心. 第15期 97年11月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.15 |
| 58 | 塘心. 第16期 97年12月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.16 |
| 59 | 塘心. 第17期 98年1月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.17 |
| 60 | 塘心. 第18期 98年3月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.18 |
| 61 | 塘心. 第19期 98年4月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.19 |
| 62 | 塘心. 第20期 98年5月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.20 |
| 63 | 塘心. 第22期 98年7月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.22 |
| 64 | 塘心. 第23期 98年10月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.23 |
| 65 | 塘心. 第24期 98年11月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.24 |
| 66 | 塘心. 第25期 98年12月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.25 |
| 67 | 塘心. 第26期 99年1月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.26 |
| 68 | 塘心. 第27期 99年4月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.27 |
| 69 | 塘心. 第28期 99年5月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.28 |
| 70 | 塘心. 第30期 99年10月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.30 |
| 71 | 塘心. 第31期 99年11月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.31 |
| 72 | 塘心. 第32期 99年12月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.32 |
| 73 | 塘心. 第33期 100年1月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.33 |
| 74 | 塘心. 第36期 100年4月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.36 |
| 75 | 塘心. 第37期 100年5月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.37 |
| 76 | 塘心. 第39期 100年10月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.39 |
| 77 | 塘心. 第40期 100年11月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.40 |
| 78 | 塘心. 第41期 100年12月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.41 |
| 79 | 塘心. 第42期 101年1月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.42 |
| 80 | 塘心. 第43期 101年5月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.43 |
| 81 | 塘心. 第44期 100年1月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.44 |
| 82 | 塘心. 第45期 101年10月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.45 |
| 83 | 塘心. 第46期 101年11月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.46 |
| 84 | 塘心. 第48期 102年4月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.48 |
| 85 | 塘心. 第50期 102年10月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.50 |
| 86 | 塘心. 第51期 102年12月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.51 |
| 87 | 塘心. 第52期 103年1月10日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.52 |
| 88 | 塘心. 第53期 103年5月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.53 |
| 89 | 塘心. 第54期 103年10月15日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.54 |
| 90 | 塘心. 第55期 103年12月1日 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | v.55 |
| 91 | 塘岐國小60週年校慶專刊 | 塘岐國小 | 523.8 | 8485 | |
| 92 | 彩繪中正. 第2期 | 中正國中小 | 523.8 | 8645 | v.2 |
| 93 | 彩繪中正. 第10期 | 中正國中小 | 523.8 | 8645 | v.10 |
| 94 | 彩繪中正. 第11期 | 中正國中小 | 523.8 | 8645 | v.11 |
| 95 | 彩繪中正. 第15期 | 中正國中小 | 523.8 | 8645 | v.15 |
| 96 | 彩繪中正. 第16期 | 中正國中小 | 523.8 | 8645 | v.16 |
| 97 | 彩繪中正. 第17期 | 中正國中小 | 523.8 | 8645 | v.17 |
| 98 | 中正國中小校刊. 第10期 | 中正國中小 | 523.8 | 8645 | |
| 99 | 人見仁愛 : 夢在仁愛50飛揚第19期校刊 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | v.19 |
| 100 | 人見仁愛 : 連江縣立仁愛國小第27期校刊 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | v.27 |
| 101 | 仁愛國小校刊. 第33期 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | v.33 |
| 102 | 仁愛國小校刊. 第34期 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | v.34 |
| 103 | 仁愛國小校刊. 第35期 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | v.35 |
| 104 | 仁愛國小校刊. 第36期 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | v.36 |
| 105 | 仁愛國小校刊. 第37期 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | v.37 |
| 106 | 仁愛通訊 : 仁愛國小, 九○上 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | |
| 107 | 圓夢千里路 : 仁愛國小兩岸四地全記錄 | 仁愛國小 | 523.8 | 8695 | |
| 108 | 介壽馨橋. 41 | 介壽國中小 | 523.8 | 8735 | v.41 |
| 109 | 介壽馨橋. 87-105 介壽國中小校刊 | 介壽國中小 | 523.8 | 8735 | v.87-105 |
| 110 | 坂里國小校刊. 第100學年度 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | 100 |
| 111 | 坂里國小校刊. 第101學年度 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | 101 |
| 112 | 坂里國小校刊. 第102學年度 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | 102 |
| 113 | 坂里國小校刊. 第103學年度 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | 103 |
| 114 | 坂里國小校刊. 第104學年度 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | 104 |
| 115 | 迎海洋的風. 第5期 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | v.5 |
| 116 | 迎海洋的風. 第6期 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | v.6 |
| 117 | 坂里國小60周年校慶紀念特刊 | 坂里國小 | 523.8 | 8755 | |
| 118 | 北辰. 第9期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.9 |
| 119 | 北辰. 第11期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.11 |
| 120 | 北辰. 第12期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.12 |
| 121 | 北辰. 第13期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.13 |
| 122 | 北辰. 第14期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.14 |
| 123 | 北辰. 第15期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.15 |
| 124 | 北辰. 第16期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.16 |
| 125 | 北辰. 第17期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.17 |
| 126 | 北辰. 第18期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.18 |
| 127 | 北辰. 第19期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.19 |
| 128 | 北辰. 第20期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.20 |
| 129 | 北辰. 第21期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.21 |
| 130 | 北辰. 第22期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.22 |
| 131 | 北辰. 第23期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.23 |
| 132 | 北辰. 第24期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.24 |
| 133 | 北辰. 第25期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.25 |
| 134 | 北辰. 第26期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.26 |
| 135 | 北辰. 第27期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.27 |
| 136 | 北辰. 第28期 | 東引國中小 | 523.8 | 8755 | v.28 |
| 137 | 東莒國小校刊. 創刊號 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.1 |
| 138 | 東莒國小校刊. 第二期 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.2 |
| 139 | 東莒國小校刊. 第三期 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.3 |
| 140 | 東莒國小校刊. 第四期 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.4 |
| 141 | 東莒國小校刊. 第五期 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.5 |
| 142 | 東莒國小校刊. 第六期 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.6 |
| 143 | 東莒國小校刊. 第七期 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.7 |
| 144 | 東莒國小校刊. 第八期 | 東莒國小 | 523.8 | 8755 | v.8 |
| 145 | 敬心永恆. 104年度校刊 | 敬恆國中小 | 523.8 | 8845 | |
| 146 | 馬祖列島海洋與戰地文化學習手冊 | 王花俤 / 連江縣政府 | 524.3 | 8468 | |
| 147 | 九十七學年度連江縣藝術與人文教學深耕計畫成果冊 | 連江縣政府 | 524.3 | 8734 | |
| 148 | 岩 : 馬祖列島地質與地形學習手冊 | 王花俤、林明聖等 /連江縣政府 | 524.34 | 8468 | |
| 149 | 連江縣北竿海洋動物學習手冊 | 王花俤 / 連江縣政府 | 524.36 | 8468 | |
| 150 | 連江縣立國民中學鄉土藝術活動教材 | 連江縣政府 | 524.37 | 8734 | |
| 151 | 馬中青年. 創刊號 | 馬祖高中 | 524.8 | 8333 | v.1 |
| 152 | 馬中青年. 第2期 | 馬祖高中 | 524.8 | 8333 | v.2 |
| 153 | 馬中青年. 第7期 | 馬祖高中 | 524.8 | 8333 | v.7 |
| 154 | 馬中青年. 第9期 | 馬祖高中 | 524.8 | 8333 | v.9 |
| 155 | 馬中青年. 第12期 | 馬祖高中 | 524.8 | 8333 | v.12 |
| 156 | 飛躍五十年薪火永相傳 | 馬祖高中 | 524.8 | 8333 | |
| 157 | 馬祖文化搖籃四十年 : 慶祝創校四十周年畫刊 | 馬祖高中 | 524.8 | 8333 | |
| 158 | 連江縣96年度友善校園 : 學生事務與輔導工作成果專輯 | 連江縣政府 | 527.4 | 8734 | 96 |
| 159 | 連江縣99年度友善校園 : 學生事務與輔導工作成果專輯 | 連江縣政府 | 527.4 | 8734 | 99 |
| 160 | 連江縣101年度友善校園 : 學生事務與輔導工作成果專輯 | 連江縣政府 | 527.4 | 8734 | 101 |
| 161 | 連江縣104年度友善校園 : 學生事務與輔導工作成果專輯 | 連江縣政府 | 527.4 | 8734 | 104 |
| 162 | MATSU新樂園 : 馬祖假期學校主題性營隊成果專刊 | 連江縣政府 | 527.84 | 8734 | |
| 163 | 介壽藝術季 : 93年成果冊 | 連江縣政府 | 527.84 | 8734 | |
| 164 | 國立馬祖高級中學歷屆校友通訊錄 | 馬祖高中校友會 | 527.85 | 8333 | |
| 165 | 馬祖民俗文物館導覽手冊(民國97年出版) | 潘建國 / 連江縣政府 | 528.4 | 8375 | 97 |
| 166 | 馬祖民俗文物館導覽手冊(民國102年出版) | 潘建國 / 連江縣政府 | 528.4 | 8375 | 102 |
| 167 | 遊學北竿 : 藍海課程 | 王花俤 / 連江縣政府 | 528.73 | 8468 | |
| 168 | 躍動活力迎向希望 : 連江縣八十五年運動大會成果專輯 | 連江縣政府 | 528.98 | 8734 | 85 |
| 169 | 真情活力新馬祖 : 八十七年連江縣運動大會成果專刊 | 連江縣政府 | 528.98 | 8734 | 87 |
| 170 | 快樂躍千禧馬祖展新機 : 連江縣八十九年運動大會成果專刊 | 連江縣政府 | 528.98 | 8734 | 89 |
| 171 | 95年連江縣運動會成果專刊 | 連江縣政府 | 528.98 | 8734 | 95 |
| 172 | 活力海洋 閃耀離島 : 第二屆離島縣市聯合運動會暨97年連江縣運動會成果專刊 | 連江縣政府 | 528.98 | 8734 | 97 |
| 173 | 活力奔放 熱情馬祖 : 九十九年連江縣運動會成果專刊 | 連江縣政府 | 528.98 | 8734 | 99 |
| 174 | 健康活力 馬祖飛揚 : 101年連江縣運動會成果紀念冊 | 連江縣政府 | 528.98 | 8734 | 101 |
| 175 | 暨情馬祖 : 國立暨南國際大學人類學研究所暑期田野工作報告系列 | 魏廷原主編 | 536.2 | 8593 | |
| 176 | 馬祖民俗文物館整體營運管理評估計畫成果報告書 | 好多樣文化工作室 | 538 | 8657 | |
| 177 | 97年度連江縣民俗及有關文物普查計畫信仰、生命禮俗 | 連江縣政府 | 538 | 8734 | |
| 178 | 98年度連江縣民俗及有關文物普查計畫歲時節慶、生活習俗 | 連江縣政府 | 538 | 8734 | |
| 179 | 南竿鄉火化場暨週邊環境美化工程總結報告書 | 黃長美建築事務所 | 538.6 | 8376 | |
| 180 | 性格馬祖 : 性格小店 | 連江縣政府 | 538.7 | 8734 | |
| 181 | 食膳馬祖 : 性格馬祖II | 連江縣政府 | 538.7 | 8734 | |
| 182 | 馬祖童謠調查日誌 | 黃英琴 | 539.38 | 8384 | |
| 183 | 馬祖俗諺析論. 壹 | 陳高志 / 連江縣政府 | 539.6 | 8733 | v.1 |
| 184 | 馬祖俗諺析論. 貳 | 陳高志 / 連江縣政府 | 539.6 | 8733 | v.2 |
| 185 | 95年度連江縣政府文化局文化資產保存與社區營造培訓營 | 中國科技大學 | 541.27 | 8657 | |
| 186 | 96年度連江縣文化景觀普查計畫 | 連江縣政府 | 541.27 | 8734 | |
| 187 | 97年度連江縣軍事類文化景觀普查計畫 : 北竿 | 連江縣政府 | 541.27 | 8734 | |
| 188 | 97年度連江縣軍事類文化景觀普查計畫 : 東引 | 連江縣政府 | 541.27 | 8734 | |
| 189 | 連江縣世界文化遺產推動第二年計畫成果報告 | 連江縣政府 | 541.27 | 8734 | |
| 190 | 連江縣藝文長期發展計畫 | 王慶臺 | 541.29 | 8464 | |
| 191 | 文化深耕 : 北竿文協91-94活動紀實 | 北竿文化協會 | 541.29 | 8676 | |
| 192 | 藝文紮根系列實錄 | 北竿文化協會 | 541.29 | 8676 | |
| 193 | 馬祖地區九十一年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 91 |
| 194 | 馬祖地區九十二年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 92 |
| 195 | 馬祖地區九十三年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 93 |
| 196 | 馬祖地區九十四年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 94 |
| 197 | 馬祖地區九十五年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 95 |
| 198 | 馬祖地區九十六年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 96 |
| 199 | 馬祖地區九十七年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 97 |
| 200 | 馬祖地區九十八年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 98 |
| 201 | 馬祖地區九十九年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 99 |
| 202 | 馬祖地區100年家庭收支調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 100 |
| 203 | 馬祖地區101年家庭收支訪問調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 101 |
| 204 | 馬祖地區102年家庭收支訪問調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 102 |
| 205 | 馬祖地區103年家庭收支訪問調查報告 | 連江縣政府 | 542.51 | 8734 | 103 |
| 206 | 八十九年六月連江縣人力資源調查報告 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | 89 |
| 207 | 九十五年連江縣人力資源調查報告 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | 95 |
| 208 | 馬祖地區100年人力資源調查報告 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | 100 |
| 209 | 馬祖地區104年人力資源調查報告 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | 104 |
| 210 | 人力資源調查報告 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | |
| 211 | 人力資源調查報告 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | |
| 212 | 人力資源調查報告 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | |
| 213 | 人力資源調查報告. 95年 | 連江縣政府 | 542.71 | 8734 | |
| 214 | 馬祖婦女性生活之調查 | 吳自然、邱仕榮 | 544.5 | 8865 | |
| 215 | 100年度連江縣社區營造中心輔導計畫結案報告書 | 樹德科技大學 | 545 | 8357 | |
| 216 | 102年度連江縣社區營造中心輔導計畫期末報告 | 藝斯義思文化公司 | 545 | 8452 | |
| 217 | 99年度社區生活美學推廣計畫成果報告書 | 威立顧問公司 | 545.09 | 8332 | |
| 218 | 「馬祖設立工業區整體規劃暨研究」總顧問服務工作計畫結案成果報告書 | 威信工程顧問公司 | 545.2 | 8364 | |
| 219 | 馬祖鄉訊. 第25期 | 中華民國馬祖文教協會 | 546.73 | 8336 | |
| 220 | 長樂會刊(2014年10月出刊) | 福建省長樂市同鄉總會 | 546.73 | 8375 | |
| 221 | 福建會刊. 第2期 | 台北市福建省同鄉會 | 546.73 | 8375 | |
| 222 | 連江會訊. 第23期 | 台北市福建省連江縣同鄉會 | 546.73 | 8375 | |
| 223 | 馬祖之光月刊合訂本 (第1期~第26期) | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | v.1-26 |
| 224 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 225 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 226 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 227 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 228 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 229 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 230 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 231 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 232 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 233 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 234 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 235 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 236 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 237 | 馬祖之光月刊 | 曹原彰 | 546.73 | 8435 | |
| 238 | 台北市福建省連江縣同鄉會第24期會訊 | 台北市福建省連江縣同鄉會 | 546.73 | 8664 | |
| 239 | 長樂會刊. 2014 | 福建省長樂市同鄉總會 | 546.73 | 8795 | 103 |
| 240 | 長山樂水鄉訊. 創刊號 | 福建省長樂市同鄉總會 | 546.73 | 8795 | v.1 |
| 241 | 長樂會訊. 第十六屆第一期 | 台北市長樂同鄉會 | 546.73 | 8795 | v.16:1 |
| 242 | 長樂會訊. 第十八屆第一期 | 台北市長樂同鄉會 | 546.73 | 8795 | v.18:1 |
| 243 | 長樂弦歌 : 台北市長樂同鄉會成立五十周年特刊 | 台北市長樂同鄉會 | 546.73 | 8795 | |
| 244 | 連江縣政府馬祖博弈公投通過後因應措施方案結案成果 | 劉代洋 | 548 | 8754 | |
| 245 | 二〇一五年藍眼淚の春(馬祖篇) | 福建更生保護會 | 548.78 | 8377 | |
| 246 | 馬祖酒廠產值倍增效益評估與策略規劃計畫成果報告書 | 中國生產力中心 | 553.6 | 8656 | |
| 247 | 馬祖地區戰地政務時期被登記公有及喪失占有土地爭議案研究 | 連江縣地政事務所 | 554 | 8734 | |
| 248 | 馬祖地區閒置營區再利用規劃案結案成果報告書 | 台灣觀光產業升級策進會 | 554.3 | 8646 | |
| 249 | 馬祖釋出軍事空間資源普查、價值評估與活化利用計畫 | 連江縣政府 | 554.3 | 8734 | |
| 250 | 馬祖地區水再生利用規劃及試驗計畫先期研究 | 經濟部水利署 | 554.61 | 8644 |
