館藏文獻書刊

 

300 科學類 /

書名

作者 分類號 作者號 部冊號
1 馬祖星語 吳福河 / 連江縣政府 323 8834  
2 金門、馬祖地區環境敏感地區之調查研究與環境基本資料庫之建立 臺灣大學地理學研究所、中華地理資訊學會 351.1 8447  
3 港灣海氣象觀測資料年報. 2013年(摘要本I 資料圖表) 交通部運輸研究所 351.94 8674 102 v.1
4 港灣海氣象觀測資料年報. 2013年(摘要本II 統計圖表) 交通部運輸研究所 351.94 8674 102 v.2
5 港灣海氣象觀測資料年報. 2014年 交通部運輸研究所 351.94 8674 103 
6 東引島盆地油氣潛能評估 蕭寶宗等著 355.28 8622  
7 台灣地質圖 : 馬祖地區 經濟部中央地質調查所 356.27 8644  
8 露脊鼠海頹生物多樣性研究暨保育種子人員交流研習成果報告 邵廣昭、姚秋如 360 8525  
9 馬祖風景特定區海洋生物資源調查與保育研究報告 馬祖國家風景管理處 366.891 8335  
10 馬祖風景特定區海濱生物資源調查與保育研究報告 馬祖國家風景管理處 366.891 8335  
11 馬祖風景特定區海濱生物資源調查與保育研究 陳章波 / 馬祖國家風景區管理處 366.891 8746  
12 亞洲/太平洋地區貝類偵測 : 馬祖與閩江口及沿海環境中有機化合物之分析 洪楚璋、凌永健、鄭偉力 366.9 8275  
13 Matzu's海洋生物 邵廣昭 / 馬祖國家風景區管理處 366.92 8525  
14 101年度連江縣環境教育專案期末報告 (案號:101waste0502) 連江縣政府 367 8734  
15 馬祖清水濕地生態及景觀工程暨閒置魚池再利用評估規劃計畫成果報告書 連江縣政府 367 8734  
16 清水濕地保育行動計畫. 102 連江縣政府 367 8734  
17 101年度連江縣空氣品質改善維護計畫汙染源管制計畫期末報告-定稿 東禾工程顧問公司 367.41 8794  
18 98年度連江縣空氣品質改善維護計畫汙染源管制計畫委託案期末報告(定稿本) 綠森環境工程技師事務所 367.41 8977 98
19 99年度連江縣空氣品質改善維護計畫汙染源管制計畫委託案期末報告定稿本 綠森環境工程技師事務所 367.41 8977 99
20 102年度連江縣野生物資源保育計畫總結成果報告書 綠野生態保育協會 367.6 8966  
21 馬祖本土植物毒理試驗與保健產品評估計畫 楊竹茂 368 8674  
22 2014馬祖特用植物之開發利用 李美賢 374 8463  
23 98年度馬祖地區草相調查暨經濟用種選定案 中華民國環境綠化協會 374 8665  
24 馬祖地區藥用植物圖鑑. 第一輯 陳龍生 / 連江縣政府 374.8 8736 v.1
25 馬祖地區藥用植物圖鑑. 第二輯 陳龍生 / 連江縣政府 374.8 8736 v.2
26 馬祖地區藥用植物圖鑑. 第三輯 陳龍生 / 連江縣政府 374.8 8736 v.3
27 仁愛國小校園藥用植物圖鑑 陳龍生 / 連江縣政府 374.8 8736  
28 攀講青草人影書 : 官帽山植物篇 林韋旭(一吽哥) / 鐵板社區發展協會 374.8 8756  
29 北竿濱海植物學習手冊 王花俤、李兩傳 / 連江縣政府 375 8468  
30 馬祖地區原生植栽規劃設計技術服務訂案報告書 中冶環境造型顧問有限公司 375 8637  
31 100年度馬祖地區原生植栽復育計畫案成果報告書 中興大學園藝學系 375 8647  
32 馬祖地區植相與植群之研究 中興大學 375 8647  
33 馬祖地區珍稀及有用植物之族群調查成果報告 連江縣政府 375 8734  
34 99年度馬祖地區換錦花復育計畫成果報告書 農委會桃園區農業改良場 375 8866  
35 九十六年度馬祖莒光地區野百合棲地調查及採種復育案成果報告書 人與植物學會 375 8934  
36 馬祖地區珍稀有用植物 曾彥學、曾喜育 / 連江縣政府 375.231 8356  
37 馬祖地區植物資源調查計畫 郭城孟 / 連江縣政府 375.231 8434  
38 馬祖植物誌 郭城孟 / 連江縣政府 375.231 8434  
39 馬祖植物圖鑑. 一 鄭元春、黃淑芳 / 連江縣政府 375.231 8454  
40 馬祖地區本土植物抗氧化力定量與保健功能資料輯. 一, 彙編 楊政哲等 / 連江縣政府 375.231 8674  
41 海上桃花源 : 馬祖植物生態解說手冊 連江縣政府 375.231 8734  
42 連江縣鐵馬步道鄉土植物導覽手冊 連江縣政府 375.231 8734  
43 馬祖貝類世界 李俊賢 / 連江縣政府 386.7 8493  
44 馬祖南竿昆蟲圖鑑 李兩傳等 / 連江縣政府 387.7 8475  
45 馬祖彩蝶圖鑑 李俊延 / 連江縣政府 387.7 8499  
46 馬祖昆蟲生態導覽 連江縣政府 387.7 8734  
47 98年度連江縣生物多樣性永續利用推廣計畫 98年度馬祖地區雌光螢生態調查及鑑定計畫 何健鎔 387.7 8796 98
48 99年度連江縣生物多樣性永續利用推廣計畫 99年度馬祖地區雌光螢生態調查及鑑定計畫 何健鎔 387.7 8796 99
49 馬祖魚類圖鑑 邵廣昭 / 連江縣政府 388.5 8525  
50 馬祖地區兩棲爬蟲動物相調查 呂光洋 388.6 8564  
51 馬祖飛羽 : 野鳥解說手冊 馬祖野鳥學會 / 連江縣政府 388.8 8336  
52 馬祖的野鳥 江明亮、張壽華 / 連江縣政府 388.8 8354  
53 神話之鳥 : 發現黑嘴端鳳頭燕鷗 梁皆得/連江縣政府 388.8 8645  
54 連江縣馬祖列島燕鷗保護區植物資源調查計劃成果報告書 中興大學森林學系 388.8 8647  
55 馬祖鳥類資源調查成果報告書. 99 台北市野鳥協會 388.8 8664  
56 馬祖列島燕鷗保護區海鳥資訊監測衛星追蹤計畫成果報告 台北市野鳥協會 388.8 8664  
57 2011年馬祖列島燕鷗保護區鳳頭燕鷗誘鳥結案報告 台北市野鳥協會 388.8 8664  
58 98珍惜馬祖家燕 : 族群生態觀察紀錄研究成果報告書 台北市野鳥協會 388.8 8664 98
59 馬祖飛羽 : 鳥類生態圖鑑 台北市野鳥學會 / 連江縣政府 388.8 8664  
60 讓黑嘴端鳳頭燕鷗永續生存黑嘴端鳳頭燕鷗國際保育行動綱領研討會報告 中華鳥會 388.8 8665  
61 九十九年度馬祖列島燕鷗保護區內野鼠調查計劃成果報告 程建中 388.8 8676  
62 馬祖列島燕鷗保護區棲地海域生物調查成果報告書 程建中 388.8 8676  
63 97珍惜馬祖家燕 : 族群生態觀察記錄研究成果報告書 連江縣政府 388.8 8734 97
64 98珍惜馬祖家燕 : 族群生態觀察記錄研究成果報告書 連江縣政府 388.8 8734 98
65 燕鷗的故鄉, 馬祖 : 馬祖列島燕鷗保護區生態紀錄影片手冊 連江縣政府 388.8 8734  
66 夏日飛羽 : 馬祖列島燕鷗保護區野鳥攝影集 張壽華 / 連江縣政府 388.8 8736  
67 大坵島台灣梅花鹿生態調查成果報告 陳順其 389.885 8753